Argox AS-8000
El elegante nuevo AS-8000 es el escáner ideal para aplicaciones minoristas. Su diseño liviano y fácil de manejar hace que el escaneo sea muy fácil.
Argox AS-8000
El elegante nuevo AS-8000 es el escáner ideal para aplicaciones minoristas. Su diseño liviano y fácil de manejar hace que el escaneo sea muy fácil. El funcionamiento es intuitivo, sin calentamiento ni espera: ¡simplemente apunte y escanee! El AS-8000 lee todas las simbologías de códigos de barras utilizadas comúnmente desde el contacto hasta una distancia de 125 mm. Disponible en negro o gris para que coincida con la mayoría de los sistemas de venta minorista, el AS-8000 ofrece una fácil instalación plug and play. Para todas las aplicaciones minoristas y similares, este pequeño reproductor de rango medio ofrece un costo / rendimiento sin igual.
Aplicaciones
Cuidados de salud.
Venta al detalle.
Logística y transporte.
Manufactura.
Gobierno.
Viajes & Entretenimiento.
Materiales Especiales.
Especificaciones
| Fuente de luz | LED rojo visible de 660nm |
| Sensor de imagen | CCD de 2048 píxeles |
| Profundidad de campo | Código 39 4mil 10-35mm, Código 39 5mil 0-60mm, Código 39 10mil 0-120mm, Código 39 13mil 38-150mm, Código 39 20mil 49-120mm, EAN 13mil 0-120mm |
| Resolución | 4mil (Código 39) |
| Relación de contraste de impresión (mínimo) | 45% |
| Capacidad de decodificación | Codabar, Código 11, Código 128, Código 39, Código 93, EAN-13, EAN-8, Industrial 2/5, Interleved 2/5, Código farmacéutico italiano (código 32), Matrix 2/5, MSI plessey, Estándar 2 de 5, UK plessey, UPCA, UPCE, China Post, RSS 14 (GS1 databar-14), RSS expandido (GS1 DataBar Expanded), RSS Limited (GS1 DataBar Limited) |
| Comunicaciones inalámbricas | N / A |
| Interface de comunicación | USB, RS-232 (valor predeterminado de fábrica) |
| Indicadores de escaneo | LED, Beeper |
| Dimensiones del escáner | 101 mm x 67 mm x 167 mm |
| Dimensiones de la cuna | N / A |
| Voltaje de entrada | 5V +/- 5% |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 45 ° C (32 ° F a 113 ° F) |
| Almacenamiento | -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) |
| Humedad | 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación |
| Luz ambiental | Hasta 20,000 Lux |
| Batería | N / A |
| Resistencia a la caída | 2.0m |
| Método de programación | Manual de usuario que establece el código de barras, programa de configuración de Windows ScanUtility |
| Modo de operación | Modo de disparo, modo de detección automática |
| Caza de focas | N / A |
| Actualización del programa | N / A |
| Longitud del cable | 2.0m |
| Soporte de escáner | Opcional |
| Fuente de alimentación | Opcional |
| Listado de Agencia | CE, FCC, ROHS, BSMI |
| Atención | * Argox se reserva el derecho de mejorar y modificar las especificaciones sin previo aviso.Consulte al representante de ventas de Argox para obtener las especificaciones más actualizadas. |


